<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Critic Atac</title>
	<atom:link href="http://www.criticatac.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.criticatac.ro</link>
	<description>Eu sunt un monstru pentru voi, urzind un dor de vremuri noi. George Bacovia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 05:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ne travaillez jamais!</title>
		<link>http://www.criticatac.ro/16235/ne-travaillez-jamais/</link>
		<comments>http://www.criticatac.ro/16235/ne-travaillez-jamais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enter]]></category>
		<category><![CDATA[anti-comunism]]></category>
		<category><![CDATA[anticapitalism]]></category>
		<category><![CDATA[munca la romani]]></category>
		<category><![CDATA[neoliberalism]]></category>
		<category><![CDATA[piata muncii]]></category>
		<category><![CDATA[postcomunism]]></category>
		<category><![CDATA[socialism]]></category>
		<category><![CDATA[SP SLIDE]]></category>
		<category><![CDATA[stanga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticatac.ro/?p=16235</guid>
		<description><![CDATA[TEMA: Locurile de muncă – criză la superlativ Autori: Veronica Lazăr &#38; Alex Cistelecan Necesitatea creării de locuri de muncă este noul consens epocal transpartinic, moto-ul care uneşte astăzi strădaniile stângii şi dreptei deopotrivă. Odinioară ceream şi ni se promiteau drepturi, bunăstare, loisir. Astăzi, mai realişti, mai maturi şi mai responsabili, „nu vrem decât să muncim”. Explicaţia nepopulară, deci ştiinţifică, e că abia prin crearea şi ocuparea locurilor de muncă putem ajunge la acele drepturi, bunăstare şi loisir de pe frontispiciul democraţiei liberale. În lipsa muncii, drepturile, o ştie oricine, rămân o frumoasă abstracţie: cine nu munceşte nu mănâncă e adevărata esenţă a continuităţii şi a acordului de profunzime între socialismul real, capitalismul neo-liberal şi social-democraţie. &#8230; <a href="http://www.criticatac.ro/16235/ne-travaillez-jamais/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.criticatac.ro/16235/ne-travaillez-jamais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RoNewMedia. Hrebenciuc, Ponta, social media şi iluzii</title>
		<link>http://www.criticatac.ro/16376/ronewmedia-hrebenciuc-ponta-social-media-iluzii/</link>
		<comments>http://www.criticatac.ro/16376/ronewmedia-hrebenciuc-ponta-social-media-iluzii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticatac.ro/?p=16376</guid>
		<description><![CDATA[Costi Rogozanu pe VoxPublica Am fost la RoNewMedia. Raiul corporate-geek sau corporate pur şi simplu. Unii vorbesc ca la CC al PCR deşi sînt îmbrăcaţi şic şi tineresc şi reprezintă cea mai vioaie industrie. Alţii trîntesc chestii tari pentru că abordează direct problema: ok, social media, ce frumos e, dar what’s in it for me, nene? Am intrat într-un workshop despre politică şi social media cu Bogdan Teodorescu, Zsolt Nagy, Lucian Despoiu şi Viorel Hrebenciuc. Ce a lăsat Hrebenciuc să se înţeleagă despre ianuarie Piaţa Universităţii 2012 a subliniat deja Dan Duca. Eu le-am spus că-şi fac iluzii dacă cred că pot face revoluţii prin social media. Şi acum aş mai spune că Hrebenciuc îşi mai &#8230; <a href="http://www.criticatac.ro/16376/ronewmedia-hrebenciuc-ponta-social-media-iluzii/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.criticatac.ro/16376/ronewmedia-hrebenciuc-ponta-social-media-iluzii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educația polițienească și furtul academic</title>
		<link>http://www.criticatac.ro/16361/educaia-poliieneasc-furtul-academic/</link>
		<comments>http://www.criticatac.ro/16361/educaia-poliieneasc-furtul-academic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihaela Michailov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticatac.ro/?p=16361</guid>
		<description><![CDATA[Sistemul educațional din România dă constant rateuri: la nivelul celor abilitați să-l conducă, farseuri care se erijează în profesioniști, la nivelul metodologiei inflexibile de predare-învățare, la nivelul strucutării manualelor – mostre de informații concepute indigest și livrate anost, și la nivelul inflației de diplome care produc doctori fără instrumente de gîndire critică, oameni ai hîrtiilor cu valoare incertă. Sistemul educațional din România este faultat continuu de iresponsabilitate programatică a celor care reproduc mecanisme de proliferare a ”gradelor” fără acoperire. În timp ce ce portofoliul educației este dubios și haotic administrat, declarația lui Victor Ponta întărește ipocriziile unui discurs care se agață de forme și soluții aparent eficiente, ignorînd conținuturile rigide și inepțiile administrative cu care educația &#8230; <a href="http://www.criticatac.ro/16361/educaia-poliieneasc-furtul-academic/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.criticatac.ro/16361/educaia-poliieneasc-furtul-academic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2012, victima jocurilor de putere</title>
		<link>http://www.criticatac.ro/16358/euro-2012-victima-jocurilor-de-putere/</link>
		<comments>http://www.criticatac.ro/16358/euro-2012-victima-jocurilor-de-putere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticatac.ro/?p=16358</guid>
		<description><![CDATA[Jagienka Wilczak / sursa: www.presseurop.eu La mai puţin de o lună de la începutul campionatului de fotbal Euro 2012, soarta opozantei Iulia Timoşenko înveninează relaţiile dintre UE şi Ucraina, co-organizatoare a competiţiei împreună cu Polonia. Dar, în spatele problemei drepturilor, se schiţează importante scopuri economice. Mai multe personalităţi politice, începând cu germanii, şi-au anulat călătoria în Ucraina, în semn de protest faţă de menţinerea în închisoare a fostului prim-ministru Iulia Timoşenko, şi pentru a denunţa tratamentele proaste la care este supusă în colonia penitenciară din  Kharkiv. Un val de furie a cuprins Bruxelles: preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, ca şi unii comisari europeni, printre care comisarul pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret, cipriota Androulla Vassiliou, şi &#8230; <a href="http://www.criticatac.ro/16358/euro-2012-victima-jocurilor-de-putere/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.criticatac.ro/16358/euro-2012-victima-jocurilor-de-putere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avanpremiera spectacolului Sub Pământ</title>
		<link>http://www.criticatac.ro/16354/avanpremiera-spectacolului-pmant/</link>
		<comments>http://www.criticatac.ro/16354/avanpremiera-spectacolului-pmant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[SP BARA DREAPTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticatac.ro/?p=16354</guid>
		<description><![CDATA[19 &#38; 20 Mai 2012 Ora 19.00 subRahova (Spaţiu de Artă Contemporană) str. Sg. Nuţu Ion nr. 2 (intersecţia 13 Septembrie cu Sebastian, în curtea RECOM; linii RATB: 226, 122, 385 – staţia Sebastian) Echipa proiectului Teatrul SubPământ. Valea Jiului după 1989 vă invită  la Avanpremiera spectacolului Sub Pământ Teatrul SubPământ. Valea Jiului după 1989  este un proiect de observație cotidiană și analiză critică a existenței unor comunități afectate decisiv de schimbarea politică din anii ’90. Proiectul își propune să documenteze situația economică, viața și munca minerilor în post-socialism. Teatrul SubPământ este un proiect de reconstrucție performativă a poveștilor-document care fundamentează istoria comunităților din Valea Jiului, aflate la limita dintre supraviețuire, migrație, dispariție și posibilă reconstrucție. &#8230; <a href="http://www.criticatac.ro/16354/avanpremiera-spectacolului-pmant/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.criticatac.ro/16354/avanpremiera-spectacolului-pmant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un an de la intrarea în vigoare a Codului Muncii şi câteva reflecţii pe marginea priorităţilor noului guvern</title>
		<link>http://www.criticatac.ro/16250/de-la-intrarea-vigoare-codului-muncii-cateva-reflecii-pe-marginea-prioritilor-noului-guvern/</link>
		<comments>http://www.criticatac.ro/16250/de-la-intrarea-vigoare-codului-muncii-cateva-reflecii-pe-marginea-prioritilor-noului-guvern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victoria Stoiciu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enter]]></category>
		<category><![CDATA[SocialAtac]]></category>
		<category><![CDATA[codul muncii]]></category>
		<category><![CDATA[munca la romani]]></category>
		<category><![CDATA[piata muncii]]></category>
		<category><![CDATA[SP BARA DREAPTA]]></category>
		<category><![CDATA[SP SLIDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticatac.ro/?p=16250</guid>
		<description><![CDATA[TEMA: Locurile de muncă – criză la superlativ Anul acesta, pe 1 mai, s-a făcut un an de la intrarea în vigoare a Codului Muncii, care promitea, cu surle şi trâmbiţe, un soi de revoluţie pe piaţa muncii: eradicarea economiei informale, multe locuri de muncă şi scăderea şomajului. Acum, a venit vremea să numărăm bobocii &#8211; deşi datele de la INS nu sunt încă disponibile pentru luna mai a anului curent, putem totuşi să tragem câteva concluzii pe baza cifrelor existente. Şi, cum  programul de guvernare al USL îşi propune să „reanalizeze” Codul Muncii, e un bun moment să tragem primele concluzii privind direcţia în care această „reanalizare” ar trebui să meargă. Unde sunt locurile de &#8230; <a href="http://www.criticatac.ro/16250/de-la-intrarea-vigoare-codului-muncii-cateva-reflecii-pe-marginea-prioritilor-noului-guvern/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.criticatac.ro/16250/de-la-intrarea-vigoare-codului-muncii-cateva-reflecii-pe-marginea-prioritilor-noului-guvern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presa elenă: partidul neonazist din Grecia, ales cu votul masiv al poliţiştilor</title>
		<link>http://www.criticatac.ro/16342/presa-elen-partidul-neonazist-din-grecia-ales-cu-votul-masiv-al-poliitilor/</link>
		<comments>http://www.criticatac.ro/16342/presa-elen-partidul-neonazist-din-grecia-ales-cu-votul-masiv-al-poliitilor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticatac.ro/?p=16342</guid>
		<description><![CDATA[Sursa: Mai bine de jumătate dintre ofiţerii de poliţie din Grecia au votat pentru  partidul neonazist Chrysi Avgi la alegerile din 6 mai, arată statisticile  năucitoare publicate de ziarul elen To Vima şi citate de Ansa.it. To Vima a analizat voturile exprimate la diferite secţii de votare,  inclusiv cele situate lângă secţiile de poliţie şi folosite, potrivit  publicaţiei elene, de oamenii legii. Rezultatul: între 45 şi 59% dintre  poliţişti au votat pentru Chrysi Avgi, spun ziariştii. Formaţiunea neonazistă Chrysi Avgi (Zori de aur) a intrat pentru prima dată în Parlament, după ce a obţinut un scor de 6,84%, potrivit rezultatelor  oficiale. Chrysi Avgi a tunat şi a fulgerat în timpul campaniei împotriva  imigranţilor ilegali. Liderul grupării, &#8230; <a href="http://www.criticatac.ro/16342/presa-elen-partidul-neonazist-din-grecia-ales-cu-votul-masiv-al-poliitilor/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.criticatac.ro/16342/presa-elen-partidul-neonazist-din-grecia-ales-cu-votul-masiv-al-poliitilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Munca în recesiune: dezinformări şi pauperizare. Drumul spre Muncă Decentă</title>
		<link>http://www.criticatac.ro/16304/munca-recesiune-dezinformri-pauperizare-drumul-spre-munc-decent/</link>
		<comments>http://www.criticatac.ro/16304/munca-recesiune-dezinformri-pauperizare-drumul-spre-munc-decent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciprian Domnisoru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enter]]></category>
		<category><![CDATA[SocialAtac]]></category>
		<category><![CDATA[SP BARA DREAPTA]]></category>
		<category><![CDATA[SP SLIDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticatac.ro/?p=16304</guid>
		<description><![CDATA[ TEMA: Locurile de muncă – criză la superlativ Politica economică românească este canalizată spre atragerea investitorilor străini şi dezvoltarea exporturilor prin impozite reduse şi menținerea unui cost redus al muncii. În lipsa unei politici industriale, economia românească a fost dirijată în ultimii ani de nevoile investitorilor străini şi de condiționalitățile creditorilor externi. Achiesând la cererile investitorilor străini de reducere a costurilor muncii şi a concedierilor, guvernanții au modificat în 2011 Codul Muncii, susținând demersul la nivelul discursului public cu un baraj de dezinformări şi diagnostice eronate, precum şi cu prognoza creşterii ratei angajării în urma flexibilizării pieței muncii. Nu numai că numărul locurilor de muncă nu a crescut, dar facilitățile acordate angajatorilor au dus la o &#8230; <a href="http://www.criticatac.ro/16304/munca-recesiune-dezinformri-pauperizare-drumul-spre-munc-decent/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.criticatac.ro/16304/munca-recesiune-dezinformri-pauperizare-drumul-spre-munc-decent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEMA: Locurile de muncă – criză la superlativ</title>
		<link>http://www.criticatac.ro/16310/tema-locurile-de-munc-criz-la-superlativ/</link>
		<comments>http://www.criticatac.ro/16310/tema-locurile-de-munc-criz-la-superlativ/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enter]]></category>
		<category><![CDATA[SocialAtac]]></category>
		<category><![CDATA[antiamericanism]]></category>
		<category><![CDATA[anticapitalism]]></category>
		<category><![CDATA[capitalism]]></category>
		<category><![CDATA[comunism]]></category>
		<category><![CDATA[dreapta]]></category>
		<category><![CDATA[Economia crizelor]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[munca la romani]]></category>
		<category><![CDATA[SP BARA DREAPTA]]></category>
		<category><![CDATA[SP HIGHLIGHT]]></category>
		<category><![CDATA[SP SLIDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticatac.ro/?p=16310</guid>
		<description><![CDATA[TEMA: Locurile de muncă – criză la superlativ Una dintre consecinţele cele mai dramatice ale crizei economice a fost distrugerea a mii de locuri de muncă în întreaga lume. Un studiu OIM arată că pentru a ajunge la nivelul de ocupare din 2007, necesarul de locuri de muncă la nivel global în perioada 2012-2013 este de 80 de milioane, în timp ce creşterea estimată este de doar 40.1 de milioane, reieşind un deficit de locuri de muncă de 39.9 milioane. În România, situaţia nu e deloc mai bună – în pofida reformei pieţei muncii, implementată în 2011, numărul locurilor de muncă nu a crescut şi rata şomajului nu s-a diminuat. În continuare, numărul de salariaţi, raportat &#8230; <a href="http://www.criticatac.ro/16310/tema-locurile-de-munc-criz-la-superlativ/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.criticatac.ro/16310/tema-locurile-de-munc-criz-la-superlativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentru tineri folosiţi de partide ca postaci: scrieţi pe bune aici, nu vă irosiţi aiurea</title>
		<link>http://www.criticatac.ro/16336/pentru-tineri-folosii-de-partide-ca-postaci-scriei-pe-bune-aici-nu-irosii-aiurea/</link>
		<comments>http://www.criticatac.ro/16336/pentru-tineri-folosii-de-partide-ca-postaci-scriei-pe-bune-aici-nu-irosii-aiurea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticatac.ro/?p=16336</guid>
		<description><![CDATA[Costi Rogozanu pe VoxPublica Mi-a arătat un amic cum se face animarea pentru postaci in interiorul unui partid. Se lucrează mai ales cu organizaţiile de tineret. Nu am dovezi că ar fi plătiţi sau nu. Dar nu asta mă interesează acum. Nu voi da numele partidului, al organizatiei si nici cele 25 de nume de pe lista pe care am primit-o. E mai important sa urmarim mecanismul, nu vreau sa fac rau unor oameni tineri. Asadar mesajul către cei 25 sună așa (cu x și italice am înlocuit nume sau indicii care ar duce către partid sau persoane) Salut, Mai jos este lista cu persoanele desemnate sa posteze comentarii in campania x. Pentru ca XXXXX sa demonstreze &#8230; <a href="http://www.criticatac.ro/16336/pentru-tineri-folosii-de-partide-ca-postaci-scriei-pe-bune-aici-nu-irosii-aiurea/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.criticatac.ro/16336/pentru-tineri-folosii-de-partide-ca-postaci-scriei-pe-bune-aici-nu-irosii-aiurea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beppe Grillo, histrionul anti-politic</title>
		<link>http://www.criticatac.ro/16308/beppe-grillo-histrionul-anti-politic/</link>
		<comments>http://www.criticatac.ro/16308/beppe-grillo-histrionul-anti-politic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticatac.ro/?p=16308</guid>
		<description><![CDATA[Sursa: http://www.presseurop.eu &#8220;Sistemul este pe cale să se descompună&#8220;, avertizează L&#8217;Espresso, după primul tur al alegerilor locale italiene parţiale din 6 şi 7 mai. Partidele de dreapta, care câştigaseră ultimele alegeri legislative (în 2008), s-au prăbuşit iar candidaţii Ligii Nordului şi ai Poporului Libertăţii au fost eliminaţi în mai multe oraşe. Dar nu centru-stânga profită de această situaţie: de acest vot de protest a profitat mai ales Mişcarea 5 stele, a lui Beppe Grillo. Obţinând mai mult de 10% din voturi în multe oraşe, fenomenul politic al momentului ar putea înhăţa mai multe primării. Fost comic celebru pentru polemicile sale şi animator al unui blog foarte popular, Grillo, 64 de ani, şi-a fondat partidul în 2009, &#8230; <a href="http://www.criticatac.ro/16308/beppe-grillo-histrionul-anti-politic/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.criticatac.ro/16308/beppe-grillo-histrionul-anti-politic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cât de pur este votul „uninominal pur”?</title>
		<link>http://www.criticatac.ro/16275/cat-de-pur-este-votul-uninominal-pur/</link>
		<comments>http://www.criticatac.ro/16275/cat-de-pur-este-votul-uninominal-pur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ovidiu Gherasim-Proca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enter]]></category>
		<category><![CDATA[SP SLIDE]]></category>
		<category><![CDATA[uninomintal]]></category>
		<category><![CDATA[vot uninominal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticatac.ro/?p=16275</guid>
		<description><![CDATA[Sistemele electorale sunt de multe feluri, au multe configurații, multe forme diferite. Din acest motiv nu sunt ușor de clasificat. În analiza electorală această stare de lucruri poate fi considerată chiar o problemă academică. Arend Lijphart, un comparatist cu reputație excepțională în domeniu, scria la un moment dat: „Numărul sistemelor electorale este, în principiu, infinit; numărul sistemelor pe care le-au propus inginerii şi reformatorii în cazul democraţiilor este mult mai mic; iar numărul celor care au fost utilizate este şi mai mic. (&#8230;) Unul dintre motivele confuziei inutile ce înconjoară sistemele electorale este că deopotrivă cei ce practică ingineria electorală şi cei ce studiază sistemele electorale au utilizat terminologii confuze – cu acelaşi termen utilizat uneori &#8230; <a href="http://www.criticatac.ro/16275/cat-de-pur-este-votul-uninominal-pur/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.criticatac.ro/16275/cat-de-pur-este-votul-uninominal-pur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia &#8211; austeritatea nu a funcţionat, abandonarea ei se poate transforma într-o oportunitate</title>
		<link>http://www.criticatac.ro/16280/grecia-austeritatea-nu-funcionat-abandonarea-ei-se-poate-transforma-intr-oportunitate/</link>
		<comments>http://www.criticatac.ro/16280/grecia-austeritatea-nu-funcionat-abandonarea-ei-se-poate-transforma-intr-oportunitate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonidas Chrysanthopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[anticapitalism]]></category>
		<category><![CDATA[austeritate]]></category>
		<category><![CDATA[capitalism]]></category>
		<category><![CDATA[comunism]]></category>
		<category><![CDATA[Economia crizelor]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[SP SLIDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticatac.ro/?p=16280</guid>
		<description><![CDATA[Victoria Stoiciu în dialog cu  Leonidas Chrysanthopoulos Victoria Stoiciu: Explicaţia cea mai frecventă pentru ascensiunea partidelor radicale în recentele alegeri din Grecia este aceea că poporul grec nu a mai putu suporta măsurile de austeritate. Cu toate astea, dacă mă gândesc la cazul românesc şi la recentele proteste de la începutul acestui an, observ că austeritatea, care a luat proporţii colosale şi în România, a fost doar un element din multe altele care au alimentat nemulţumirile protestatarilor. Foarte puternică, determinantă, aş zice, a fost intoleranţa faţă de corupţia generalizată şi, mai ales, faţă de felul în care întregul sistem politic şi social a funcţionat în ultimii 20 de ani. Este această situaţie aplicabilă şi în cazul Greciei: &#8230; <a href="http://www.criticatac.ro/16280/grecia-austeritatea-nu-funcionat-abandonarea-ei-se-poate-transforma-intr-oportunitate/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.criticatac.ro/16280/grecia-austeritatea-nu-funcionat-abandonarea-ei-se-poate-transforma-intr-oportunitate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forumul „Bunurile comune, privatizarea și ieșirea din criză”</title>
		<link>http://www.criticatac.ro/16296/forumul-bunurile-comune-privatizarea-ieirea-din-criz/</link>
		<comments>http://www.criticatac.ro/16296/forumul-bunurile-comune-privatizarea-ieirea-din-criz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[SP BARA DREAPTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticatac.ro/?p=16296</guid>
		<description><![CDATA[ Cluj-Napoca, 15 mai 2012, orele 11-17 Hotel Central (Str. V. Babeş, nr. 13) Ce mai înseamnă bunurile comune în România post-comunistă, după aproape opt ani de guvernare de centru-dreapta? EuroAlter Cluj, împreună cu GAS şi CriticAtac vă invită la o dezbatere a conceptului de „commons”, cu semnificaţiile lui în contextul românesc. Forumul „Bunurile comune, privatizarea și ieșirea din criză” își propune să coalizeze organizaţii ale societăţii civile din România şi persoane interesate de iniţierea şi susţinerea unor politici publice care să garanteze un proces democratic şi transparent al gestionării şi distribuţiei unor resurse fundamentale (naturale: apă, energie, resurse minerale, păduri etc.; „produse” socio-culturale şi servicii publice: educaţie, sănătate, baze de date şi informaţii). Momentul acestei dezbateri &#8230; <a href="http://www.criticatac.ro/16296/forumul-bunurile-comune-privatizarea-ieirea-din-criz/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.criticatac.ro/16296/forumul-bunurile-comune-privatizarea-ieirea-din-criz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Românul e născut haiduc. Mituri despre finala de la București</title>
		<link>http://www.criticatac.ro/16269/romanul-nscut-haiduc-mituri-despre-finala-de-la-bucureti/</link>
		<comments>http://www.criticatac.ro/16269/romanul-nscut-haiduc-mituri-despre-finala-de-la-bucureti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Sturza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enter]]></category>
		<category><![CDATA[SP SLIDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticatac.ro/?p=16269</guid>
		<description><![CDATA[Marea finală Europa League de pe Arena Națională le-a adus bucureștenilor, cel puțin dacă ne luăm după presa românească, foarte mult prestigiu. Trăgând linia, avem un stadion de 190 de milioane de euro, construit special pentru această finală, și 25 000 de suporteri spanioli care au cheltuit, conform aceleiași prese românești, 10 milioane de euro la București – pe hoteluri, taximetre și bere. Făcând diferența, prestigiul celor două zile de invazie microbistă ne-a costat 180 de milioane de euro – dar, cu siguranță, a meritat! Așa să fie? Cum a arătat experiența finalei est-europene din perspectiva unui suporter străin? Când pornești, din Madrid (sau din Bilbao), spre București, iei, cu siguranță, niște clișee cu tine, pe &#8230; <a href="http://www.criticatac.ro/16269/romanul-nscut-haiduc-mituri-despre-finala-de-la-bucureti/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.criticatac.ro/16269/romanul-nscut-haiduc-mituri-despre-finala-de-la-bucureti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce are nevoie Europa de Grecia</title>
		<link>http://www.criticatac.ro/16267/de-ce-nevoie-europa-de-grecia/</link>
		<comments>http://www.criticatac.ro/16267/de-ce-nevoie-europa-de-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criticatac.ro/?p=16267</guid>
		<description><![CDATA[Un articol din Guardian prezintă Syriza şi alternativele anti-austeritate ale Greciei: The clear winner of the recent Greek elections is Syriza, a coalition of leftwing organisations active for several years. The fascist Golden Dawn party has also made stunning gains but its rise, disturbing as it might be, is neither the main outcome of the elections, nor yet a major threat to Greek society. Political momentum belongs to Syriza. If it gets its act together, it could help resolve the crisis and give a boost to the European anti-austerity movement. The two staple parties of Greek government – Pasok and New Democracy – have been trounced for bringing the country to this pass over four decades, &#8230; <a href="http://www.criticatac.ro/16267/de-ce-nevoie-europa-de-grecia/">Continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.criticatac.ro/16267/de-ce-nevoie-europa-de-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce mai înseamnă un &#8220;discurs deștept&#8221;?</title>
		<link>http://www.criticatac.ro/16265/ce-mai-inseamn-discurs-detept/</link>
		<comments>http://www.criticatac.ro/16265/ce-mai-inseamn-discurs-detept/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insert]]></category>

